信網8月24日訊 信網(0532-80889431)從青島交警支隊獲悉,8月24日,青島公安交警部門曝光了交警李滄大隊近期查處的25輛交通違法大貨車名單,這已經是今年以來青島公安交警部門曝光的第17批違法渣土車。為了打擊大貨車超載、涉牌涉證等嚴重交通違法行為,確保我市道路交通安全和市民出行平安,全市公安交警部門堅持開展無縫隙查處大貨車嚴重交通違法行為的整治行動,采取不間斷查處、改進查處方式等有效方法,采用道路巡查為主的流動查處,對渣土車嚴重交通違法,發現一起查處一起,重點在午休、晚飯后及夜間時間段。市公安交警部門表示,從日常執法中發現,其實很多違法大貨車主和駕駛員明知道違法有危險,但為了多賺點錢枉顧他人的生命財產安全,違法上路,對他人生命安全構成了極大威脅。對此,交警部門負責人表示,將堅決依法嚴查渣土車為主的大貨車交通違法行為。
凌晨超載運輸,罰!
8月24日凌晨00:25分左右,正在重慶中路夜間巡邏的交警李滄大隊民警在巡邏至邢臺路路口時,一輛紅色的大貨車南向北進入了執勤交警的視野,而車上凸起的渣土,也引起了民警的注意,從經驗判斷該車輛涉嫌超載運輸。民警隨即示意這輛魯UB89**的車輛駕駛員停車接受檢查,經查,該車超載30%,駕駛員李某某表示自己想多拉點貨物好多賺點錢,沒想到交警凌晨還檢查……
希望超載不會被交警查到,這是搏命
8月24日凌晨,交警李滄大隊執勤民警在巡邏至邢臺路路口時,一輛藍色的大貨車進入執勤民警視線,交警仍然判斷出該車具備超載的違法嫌疑。在這輛魯UA19**的車輛停下后,駕駛員蘇某雖然在下車的瞬間稍有猶豫,但是馬上變得十分配合。經查,該車超載未達30%,而蘇某對于自己的超載行為也沒有過多解釋,只是覺得自己這個點還能被交警查到得不償失。執勤民警表示,對于這種希望超載行駛不被交警查到就賺了的行為就是一種僥幸心理,完全是在搏命,一旦發生交通事故將后悔莫及。
信網全媒體見習記者 姚飛 通訊員 欒心龍 韓通科
附:近期交警李滄大隊查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時間 | 違法地點 | 違法車號 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號 | 車輛所屬單位 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2016.08.16 | 重慶中路青山路路口 | 黑F90119 | 王從堂 | 34242319711027**** | 伊春市錦豐運輸有限責任公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
2 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯B17557 | 李紹華 | 37022219670508**** | 青島佳興貨物運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
3 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯BU0278 | 郭軍波 | 41292619770603**** | 青島德諾佳工貿有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
4 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯UB2852 | 張盛勇 | 37028519870816**** | 青島恒安偉業貨物運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
5 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯BU3887 | 于德東 | 37028219811003**** | 青島鑫運宏達物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
6 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯BS8367 | 張新平 | 37028219811122**** | 青島高杰建筑裝飾工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
7 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 黑F51127 | 崔用國 | 34242119720823**** | 黑龍江農墾秀麗道路運輸有限公司五營騰達分公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
8 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯BU5357 | 付貞明 | 37020319600121**** | 青島藍天使清潔有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
9 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯UE779掛 | 朱高亮 | 37068219791018**** | 青島安諾運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
10 | 2016.08.16 | 九水路與青山路路口 | 魯BV7129 | 梁偉明 | 37028219801226**** | 青島鵬盛達物流有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
11 | 2016.08.11 | 遵義路 | 魯UC6356 | 華夏啟 | 37028219791020**** | 青島眾鑫順發土石方工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
12 | 2016.08.11 | 遵義路 | 魯BV3116 | 王洪義 | 22062119770127**** | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
13 | 2016.08.12 | 印江路 | 魯BH3976 | 劉成海 | 37022619710826**** | 青島東達建筑工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
14 | 2016.08.12 | 印江路 | 魯BF5367 | 紀玉洪 | 37022119720712**** | 青島世捷開元汽車運輸服務有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
15 | 2016.08.15 | 印江路 | 魯BT5302 | 戶建華 | 37292219721010**** | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
16 | 2016.08.15 | 印江路 | 魯HSA499 | 陳其祥 | 37112219890916**** | 梁山縣長豐貨運服務有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
17 | 2016.08.24 | 重慶中路 | 魯UB8938 | 李洪貴 | 37292919681112**** | 青島安諾運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
18 | 2016.08.24 | 重慶中路 | 魯UA1913 | 蘇峰 | 37098219881205**** | 青島博森運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
19 | 2016.08.11 | 金水路下王埠路口 | 魯BT7363 | 孫抗抗 | 37092119890820**** | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
20 | 2016.08-17 | 黑龍江中路規劃六路路口 | 魯BV0182 | 柳寶玉 | 21042319650303**** | 青島磊鑫物流有限公司 | 放大的牌號不清晰 | 罰款100元 |
21 | 2016.08.17 | 黑龍江中路規劃六路路口 | 魯UC8278 | 李校憲 | 41092619800212**** | 青島林樂福工貿有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
22 | 2016.08.16 | 銅川路九水路路口 | 魯BR7512 | 王勝啟 | 37022119720812**** | 青島市嶗山區翔赫鑫商店 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
23 | 2016.08.16 | 銅川路九水路路口 | 魯BF7001 | 朱榮良 | 37022119700805**** | 朱榮良 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
24 | 2016.08.17 | 金水路下王埠路口 | 魯BT9998 | 王吉福 | 37068219840113**** | 王吉福 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
25 | 2016.08.17 | 金水路下王埠路口 | 魯HSH321 | 劉維忠 | 37022119580621**** | 劉維忠 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
[編輯:云彩]
大家愛看