《2015中國大學(xué)本科專業(yè)評價(jià)報(bào)告》最新發(fā)布2015中國大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)排行榜100強(qiáng)和2015中國大學(xué)農(nóng)學(xué)四星級以上專業(yè)排行榜等榜單;中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京林業(yè)大學(xué)問鼎農(nóng)學(xué)前五強(qiáng)。
2015年中國大學(xué)12個(gè)學(xué)科專業(yè)排行榜匯總
法學(xué)專業(yè) 、工學(xué)專業(yè) 、管理學(xué)專業(yè) 、理學(xué)專業(yè) 、教育學(xué)專業(yè) 、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) 、
歷史學(xué)專業(yè) 、醫(yī)學(xué)專業(yè) 、哲學(xué)專業(yè) 、農(nóng)學(xué)專業(yè) 、文學(xué)專業(yè) 、藝術(shù)學(xué)專業(yè)
2015中國大學(xué)農(nóng)學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 35 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 50 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 4 | 2 | 1 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 85 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 68 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 89 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 2 |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 134 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 2 |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 148 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 2 |
13 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 131 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 1 |
14 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 207 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 3 |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 168 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 253 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
17 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 89 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 94 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 203 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 160 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 147 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 8 | 2 |
24 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 157 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 3 |
24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 238 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 3 |
26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 141 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 3 |
27 | 海南大學(xué) | 海南 | 104 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 0 |
28 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 288 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 3 |
30 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 179 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 217 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 235 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 255 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 369 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
35 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 115 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
37 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 268 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 340 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
39 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 7 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 144 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 119 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 347 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 | 北華大學(xué) | 吉林 | 297 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | 青海大學(xué) | 青海 | 139 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
50 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 313 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 南昌大學(xué) | 江西 | 77 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 179 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 長江大學(xué) | 湖北 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 318 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 489 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 592 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 197 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 261 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 集美大學(xué) | 福建 | 281 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 403 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 418 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中國大學(xué)農(nóng)學(xué)四星級以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學(xué)層次 |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 蘭州大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 寧夏大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 青海大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學(xué)類 | 草業(yè)科學(xué) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 蠶學(xué) | 西南大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 蠶學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 浙江大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 西藏大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 延邊大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 西南民族大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 武漢輕工大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué) | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 蜂學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 陜西科技大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 西南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 廣西大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 石河子大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 北京農(nóng)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)植物檢疫 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 廣西大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 貴州大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 西藏大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 北華大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 黃山學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 林學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 南京林業(yè)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 浙江大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 上海交通大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 北華大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 重慶文理學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 商丘學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
林學(xué)類 | 園林 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 中國海洋大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 上海海洋大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 浙江海洋學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 廣東海洋大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 大連海洋大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 西南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 南昌大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 海南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 寧波大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
